Q AB: PERMANENT + VARIABLE (kN/ml) | ||
Q AB: PERMANENT + 0.30 * VARIABLE (kN/m) | ||
Q pes propi (kN/m) | ||
L AB (m) |
CANTELL (cm) | ||
AMPLADA (cm) | ||
CANTELL ÚTIL (cm) | ||
FORMIGÓ HA (N/mm2) | ||
LÍMIT ELÀSTIC DE L'ACER (N/mm2) |
M-AB |
M-BA |
M+AB |
RAB |
∑QI * LI (kN) |
∑RI (kN) |
RBA (kN) |
TRAM AB | |||
MOMENT (mkN) | LÍMIT | ||
D | |||
ARMADURA COMPRESIÓ (cm2) | |||
ARMADURA INFERIOR (cm2) | |||
ARMADURA MÍNIMA (cm2) | MECÀNICA | ||
GEOMÈTRICA |
TRAM AB | |||
TALLANT (kN) | |||
CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ (kN) | |||
QUEDEN PELS ESTREPS (kN) | |||
ESTREPS (cm2/ml) | NECESSARI | ||
MÍNIM | |||
SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE ESTREPS (cm) |
TRAM AB | |||
CANTELL MÍNIM PER A NO TENIR QUE COMPROBAR LA FLETXA >= (cm) | |||
FLETXA TOTAL | (cm) | ||
F/L | |||
FLETXA ACTIVA | (cm) | ||
F/L |
QAB: PERMANENT + VARIABLE (kN/ml) | ||
QAB: PERMANENT + 0.30 * VARIABLE (kN/m) | ||
Qpes propi (kN/m) | ||
LAB (m) |
CANTELL (cm) | ||
AMPLADA (cm) | ||
CANTELL ÚTIL (cm) | ||
FORMIGÓ HA (N/mm2) | ||
LÍMIT ELÀSTIC DE L'ACER (N/mm2) |
M-AB |
M-ABD |
M-BA |
M-BAD |
M+AB |
M+ABD |
RAB |
RABD |
RBAD |
RBAD |
∑ACCIONS = ∑ REACCIONS | ∑QI * LI (kN) |
∑RI (kN) |
TRAM AB | |||
MOMENT LÍMIT (mkN) | |||
ARMADURA COMPRESIÓ (cm2) | SUPERIOR | ||
INFERIOR | |||
ARMADURA MÍNIMA (cm2) | MECÀNICA | ||
GEOMÈTRICA | |||
ARMADURA SUPERIOR REFORÇ(cm2) | ESQUERRA | ||
DRETA | |||
ARMADURA CORREGUDA (cm2) | SUPERIOR | ||
INFERIOR |
TRAM AB | |||
CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ (kN) | |||
ESTREBAT (cm2/m) | NECESSARI | ||
MÍNIM | |||
>SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE ESTREPS (cm) |
TRAM AB | |||
CANTELL MÍNIM PER A NO TENIR QUE COMPROBAR LA FLETXA >= (cm) | |||
FLETXA TOTAL | (cm) | ||
F/L | |||
FLETXA ACTIVA | (cm) | ||
F/L |
TRAM AB | ||
PERMANENT + VARIABLE (kN/ml) | Q AB(p+v) | |
PERMANENT + 0.30 * VARIABLE (kN/m) | Q AB(p+0.3v) | |
PES PROPI (kN/m) | Q AB (Pes Propi) | |
LONGITUD AB (m) | LAB | |
AMPLADA (cm) | BAB | |
CANTELL (m) | HAB | |
CANTELL ÚTIL (cm) | DAB |
TRAM CB | |
QCB(p+v) | |
Q CB(p+0.3v) | |
Q CB (pes propi) | |
LCB | |
BCB | |
HCB | |
DAB |
MATERIALS | |
FORMIGÓ HA (N/mm2) | |
ACER (N/mm2) |
M-B |
M-Bd |
||||||||
M-AB |
M-ABd |
M-BA |
M-BC |
M-CB |
M-CBd |
M+AB |
M+ABd |
M+BC |
M+BCd |
RAB |
RABd |
RBC |
RBCd |
RBA |
RBAd |
RCB |
RCBd |
||||||
∑ ACCIONS = ∑ REACCIONS | ∑QI * LI (kN) |
∑RI (kN) |
TRAM AB | TRAM BC | |||||
MOMENT LÍMIT (mkN) | ||||||
ARMADURA COMPRESIÓ (cm2) | SUPERIOR | |||||
INFERIOR | ||||||
ARMADURA MÍNIMA (cm2) | MECÀNICA | |||||
GEOMÈTRICA | ||||||
ARMADURA SUPERIOR (cm2) | ESQUERRA | |||||
DRETA | ||||||
ARMADURA CORREGUDA (cm2) | SUPERIOR | |||||
INFERIOR | ||||||
REFORÇ SUPERIOR (cm2) | ESQUERRA | |||||
DRETA |
TRAM AB | TRAM BC | |||||
CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ (kN) | ||||||
ESTREBAT (cm2/m) | NECESSARI | |||||
MÍNIM | ||||||
>SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE ESTREPS (cm) |
TRAM AB | TRAM BC | |||||
CANTELL MÍNIM PER A NO TENIR QUE COMPROBAR LA FLETXA >= (cm) | ||||||
FLETXA TOTAL | (cm) | |||||
F/L | ||||||
FLETXA ACTIVA | (cm) | |||||
F/L |
TRAM AB | ||
PERMANENT + VARIABLE (kN/ml) | Q AB(p+v) | |
PERMANENT + 0.30 * VARIABLE (kN/m) | Q AB(p+0.3v) | |
PES PROPI (kN/m) | Q AB (Pes Propi) | |
LONGITUD AB (m) | LAB | |
AMPLADA (cm) | BAB | |
CANTELL (m) | HAB | |
CANTELL ÚTIL (cm) | DAB |
TRAM BC | |
QCB(p+v) | |
Q CB(p+0.3v) | |
Q CB (pes propi) | |
LCB | |
BCB | |
HCB | |
DAB |
TRAM CD | |
QCB(p+v) | |
Q CB(p+0.3v) | |
Q CB (pes propi) | |
LCB | |
BCB | |
HCB | |
DAB |
M-AB |
M-B |
M-Bd |
M-C |
M-Cd |
M-DC |
M-ABd |
M-BA |
M-BC |
M-CB |
M-CD |
M-DCd |
M+AB |
M+ABd |
M+BC |
M+BCd |
M+CD |
M+CDd |
RAB |
RABd |
RBC |
RBCd |
RCD |
RCDd |
RAB |
RABd |
RCB |
RCBd |
RDC |
RDCd |
∑ ACCIONS = ∑ REACCIONS | ∑QI * LI (kN) |
∑RI (kN) |
TRAM AB | TRAM BC | TRAM CD | |||||
MOMENT LÍMIT (mkN) | |||||||
ARMADURA COMPRESIÓ (cm2) | SUPERIOR | ||||||
INFERIOR | |||||||
ARMADURA MÍNIMA (cm2) | MECÀNICA | ||||||
GEOMÈTRICA | |||||||
ARMADURA SUPERIOR (cm2) | ESQUERRA | ||||||
DRETA | |||||||
ARMADURA CORREGUDA (cm2) | SUPERIOR | ||||||
INFERIOR | |||||||
REFORÇ SUPERIOR (cm2) | ESQUERRA | ||||||
DRETA |
TRAM AB | TRAM BC | TRAM CD | |||||
CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ (kN) | |||||||
ESTREBAT (cm2/m) | NECESSARI | ||||||
MÍNIM | |||||||
SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE ESTREPS (cm) |
TRAM AB | TRAM BC | TRAM CD | ||||||
CANTELL MÍNIM PERA NO TENIR QUE COMPROBAR LA FLETXA >= (cm) | ||||||||
FLETXA TOTAL | (cm) | |||||||
F/L | ||||||||
FLETXA ACTIVA | (cm) | |||||||
F/L |